FOOTHILLS SWIMMING ASSOCIATION
revised 5/2/09
2009 QUALIFYING TIMES (METERS)
GIRLS BOYS
League State AGE GROUP State League
C B A A B C
8 & Under
:27.7 :25.2 :22.9 :20.50 25 FREESTYLE :20.00 :24.5 :26.9 :29.6
:36.9 :33.5 :30.5 :24.00 25 BUTTERFLY :26.50 :35.5 :39.1 :43.0
2:34.9 2:20.8 2:08.0 1:48.00 100 FREESTYLE 1:46.00 2:15.0 2:28.5 2:43.3
:33.9 :30.8 :28.0 :25.50 25 BACK :26.00 :31.0 :34.1 :37.5
:38.7 :35.2 :32.0 :27.50 25 BREAST :28.50 :34.5 :38.0 :41.7
1:05.3 0:59.4 :54.0 :47.00 50 FREESTYLE :46.50 :55.0 1:00.5 1:06.5
2:51.8 2:36.2 2:22.0 2:01.00 100 I.M. 2:06.00 2:30.0 2:45.0 3:01.5
9/10
:51.4 :46.8 :42.5 :39.00 50 FREESTYLE :39.00 :44.0 :48.4 0:53.2
1:04.1 0:58.3 :53.0 :46.50 50 BUTTERFLY :50.00 :56.0 1:01.6 1:07.8
4:21.4 3:57.6 3:36.0 3:17.00 200 FREESTYLE 3:20.00 3:44.0 4:06.4 4:31.0
1:02.3 :56.7 :51.5 :47.50 50 BACK :49.50 :55.0 1:00.5 1:06.5
1:06.5 1:00.5 :55.0 :52.00 50 BREAST :52.00 :59.0 1:04.9 1:11.4
2:01.0 1:50.0 1:40.0 1:30.00 100 FREESTYLE 1:31.00 1:39.0 1:48.9 1:59.8
2:13.1 2:01.0 1:50.0 1:41.50 100 I.M. 1:45.00 1:55.0 2:06.5 2:19.2
11/12
:44.8 :40.7 :37.0 :34.50 50 FREESTYLE :35.00 :37.5 :41.3 :45.4
:53.8 :49.0 :44.5 :39.50 50 BUTTERFLY :42.50 :47.0 :51.7 :56.9
3:43.8 3:23.5 3:05.0 2:54.00 200 FREESTYLE 2:59.00 3:19.0 3:38.9 4:00.8
:55.1 :50.0 :45.5 :41.50 50 BACK :44.00 :48.0 :52.8 :58.1
:57.5 :52.3 :47.5 :45.00 50 BREAST :47.50 :51.5 :56.7 1:02.3
1:40.4 1:31.3 1:23.0 1:19.00 100 FREESTYLE 1:20.00 1:26.0 1:34.6 1:44.1
1:54.9 1:44.5 1:35.0 1:29.50 100 I.M. 1:33.50 1:42.0 1:52.2 2:03.4
13/14
7:49.5 7:06.8 6:28.0 5:57.00 400 FREESTYLE 6:00.00 6:40.0 7:20.0 8:04.0
:41.7 :38.0 :34.5 :32.50 50 FREESTYLE :31.50 :35.0 :38.5 :42.3
2:02.2 1:51.1 1:41.0 1:30.00 100 BUTTERFLY 1:34.00 2:07.0 2:19.7 2:33.7
3:37.8 3:18.0 3:00.0 2:44.00 200 FREESTYLE 2:45.00 3:00.0 3:18.0 3:37.8
1:53.7 1:43.4 1:34.0 1:26.00 100 BACK 1:29.00 1:44.0 1:54.4 2:05.8
2:04.0 1:52.7 1:42.5 1:34.50 100 BREAST 1:32.00 1:44.0 1:54.4 2:05.8
1:35.6 1:26.9 1:19.0 1:13.50 100 FREESTYLE 1:11.00 1:19.0 1:26.9 1:35.6
4:02.0 3:40.0 3:20.0 3:09.50 200 I.M. 3:09.00 3:32.0 3:53.2 4:16.5
15/16
7:25.3 6:44.8 6:08.0 5:50.00 400 FREESTYLE 5:55.00 6:30.0 7:09.0 7:51.9
:41.7 :38.0 :34.5 :32.50 50 FREESTYLE :29.50 :33.0 :36.3 :39.9
1:54.3 1:44.0 1:34.5 1:29.00 100 BUTTERFLY 1:22.00 1:45.0 1:55.5 2:07.1
3:23.3 3:04.8 2:48.0 2:40.00 200 FREESTYLE 2:29.00 3:00.5 3:18.6 3:38.4
1:50.7 1:40.7 1:31.5 1:25.00 100 BACK 1:22.00 1:39.0 1:48.9 1:59.8
2:01.6 1:50.5 1:40.5 1:33.00 100 BREAST 1:29.00 1:39.0 1:48.9 1:59.8
1:30.7 1:22.5 1:15.0 1:12.00 100 FREESTYLE 1:05.00 1:13.0 1:20.3 1:28.3
3:49.9 3:29.0 3:10.0 3:05.00 200 I.M. 3:00.00 3:20.0 3:40.0 4:02.0
17/18
8:10.0 7:25.5 6:45.0 6:10.00 400 FREESTYLE 6:00.00 6:20.0 6:58.0 7:39.8
:43.6 :39.6 :36.0 :34.00 50 FREESTYLE :30.00 :34.0 :37.4 :41.1
2:09.5 1:57.7 1:47.0 1:35.00 100 BUTTERFLY 1:30.00 1:45.0 1:55.5 2:07.1
3:49.9 3:29.0 3:10.0 2:47.00 200 FREESTYLE 2:45.00 3:00.0 3:18.0 3:37.8
2:07.1 1:55.5 1:45.0 1:29.00 100 BACK 1:31.00 1:45.0 1:55.5 2:07.1
2:13.1 2:01.0 1:50.0 1:41.00 100 BREAST 1:33.00 1:40.0 1:50.0 2:01.0
1:45.3 1:35.7 1:27.0 1:15.00 100 FREESTYLE 1:08.00 1:15.0 1:22.5 1:30.7
4:20.1 3:56.5 3:35.0 3:10.00 200 I.M. 3:04.00 3:20.0 3:40.0 4:02.0
FOOTHILLS SWIMMING ASSOCIATION
revised 5/2/09
2009 QUALIFYING TIMES (YARDS)
GIRLS BOYS
League State AGE GROUP State League
C B A A B C
8 & Under
:25.0 :22.7 :20.6 :18.47 25 FREESTYLE :18.02 :22.1 :24.3 :26.7
:33.2 :30.2 :27.5 :21.62 25 BUTTERFLY :23.87 :32.0 :35.2 :38.7
2:19.5 2:06.8 1:55.3 1:37.30 100 FREESTYLE 1:35.50 2:01.6 2:13.8 2:27.2
:30.5 :27.7 :25.2 :22.97 25 BACK :23.42 :27.9 :30.7 :33.8
:34.9 :31.7 :28.8 :24.77 25 BREAST :25.68 :31.1 :34.2 :37.6
0:58.9 :53.5 :48.6 :42.34 50 FREESTYLE :41.89 :49.5 :54.5 1:00.0
2:34.8 2:20.7 2:07.9 1:49.01 100 I.M. 1:53.51 2:15.1 2:28.6 2:43.5
9/10
:46.3 :42.1 :38.3 :35.14 50 FREESTYLE :35.14 :39.6 :43.6 :48.0
0:57.8 :52.5 :47.7 :41.89 50 BUTTERFLY :45.05 :50.5 :55.5 1:01.0
3:55.5 3:34.1 3:14.6 2:57.48 200 FREESTYLE 3:00.18 3:21.8 3:42.0 4:04.2
:56.1 :51.0 :46.4 :42.79 50 BACK :44.59 :49.5 :54.5 1:00.0
1:00.0 :54.5 :49.5 :46.85 50 BREAST :46.85 :53.2 :58.5 1:04.3
1:49.0 1:39.1 1:30.1 1:21.08 100 FREESTYLE 1:21.98 1:29.2 1:38.1 1:47.9
1:59.9 1:49.0 1:39.1 1:31.44 100 I.M. 1:34.59 1:43.6 1:54.0 2:05.4
11/12
:40.3 :36.7 :33.3 :31.08 50 FREESTYLE :31.53 :33.8 :37.2 :40.9
:48.5 :44.1 :40.1 :35.59 50 BUTTERFLY :38.29 :42.3 :46.6 :51.2
3:21.7 3:03.3 2:46.7 2:36.76 200 FREESTYLE 2:41.26 2:59.3 3:17.2 3:36.9
:49.6 :45.1 :41.0 :37.39 50 BACK :39.64 :43.2 :47.6 :52.3
:51.8 :47.1 :42.8 :40.54 50 BREAST :42.79 :46.4 :51.0 :56.1
1:30.5 1:22.3 1:14.8 1:11.17 100 FREESTYLE 1:12.07 1:17.5 1:25.2 1:33.7
1:43.6 1:34.1 1:25.6 1:20.63 100 I.M. 1:24.23 1:31.9 1:41.1 1:51.2
13/14
7:03.0 6:24.5 5:49.5 5:21.62 400 FREESTYLE 5:24.32 6:00.4 6:36.4 7:16.0
:37.6 :34.2 :31.1 :29.28 50 FREESTYLE :28.38 :31.5 :34.7 :38.2
1:50.1 1:40.1 1:31.0 1:21.08 100 BUTTERFLY 1:24.68 1:54.4 2:05.9 2:18.4
3:16.2 2:58.4 2:42.2 2:27.75 200 FREESTYLE 2:28.65 2:42.2 2:58.4 3:16.2
1:42.5 1:33.2 1:24.7 1:17.48 100 BACK 1:20.18 1:33.7 1:43.1 1:53.4
1:51.7 1:41.6 1:32.3 1:25.14 100 BREAST 1:22.88 1:33.7 1:43.1 1:53.4
1:26.1 1:18.3 1:11.2 1:06.22 100 FREESTYLE 1:03.96 1:11.2 1:18.3 1:26.1
3:38.0 3:18.2 3:00.2 2:50.72 200 I.M. 2:50.27 3:11.0 3:30.1 3:51.1
15/16
6:41.2 6:04.7 5:31.5 5:15.32 400 FREESTYLE 5:19.82 5:51.4 6:26.5 7:05.1
:37.6 :34.2 :31.1 :29.28 50 FREESTYLE :26.58 :29.7 :32.7 :36.0
1:43.0 1:33.6 1:25.1 1:20.18 100 BUTTERFLY 1:13.87 1:34.6 1:44.1 1:54.5
3:03.1 2:46.5 2:31.4 2:24.14 200 FREESTYLE 2:14.23 2:42.6 2:58.9 3:16.8
1:39.7 1:30.7 1:22.4 1:16.58 100 BACK 1:13.87 1:29.2 1:38.1 1:47.9
1:49.6 1:39.6 1:30.5 1:23.78 100 BREAST 1:20.18 1:29.2 1:38.1 1:47.9
1:21.8 1:14.3 1:07.6 1:04.86 100 FREESTYLE 0:58.56 1:05.8 1:12.3 1:19.6
3:43.5 3:08.3 2:51.2 2:46.67 200 I.M. 2:42.16 3:00.2 3:18.2 3:38.0
17/18
7:21.5 6:41.4 6:04.9 5:33.33 400 FREESTYLE 5:24.32 5:42.3 6:16.6 6:54.2
:39.2 :35.7 :32.4 :30.63 50 FREESTYLE :27.03 :30.6 :33.7 :37.1
1:56.6 1:46.0 1:36.4 1:25.59 100 BUTTERFLY 1:21.08 1:34.6 1:44.1 1:54.5
3:27.1 3:08.3 2:51.2 2:30.45 200 FREESTYLE 2:28.65 2:42.2 2:58.4 3:16.2
1:54.5 1:44.1 1:34.6 1:20.18 100 BACK 1:21.98 1:34.6 1:44.1 1:54.5
1:59.9 1:49.0 1:39.1 1:30.99 100 BREAST 1:23.78 1:30.1 1:39.1 1:49.0
1:34.8 1:26.2 1:18.4 1:07.57 100 FREESTYLE 1:01.26 1:07.6 1:14.3 1:21.8
3:54.4 3:33.1 3:13.7 2:51.17 200 I.M. 2:45.77 3:00.2 3:18.2 3:38.0